Wilayah Hukum PTA Yogyakarta · Semester I 2026
Perbandingan Capaian Antar Satuan Kerja
Rata-rata capaian seluruh indikator kinerja utama. Angka lintas satker diagregasi dengan menjumlahkan pembilang dan penyebut, bukan merata-ratakan persentase.
Peringkat Capaian
Semester I 2026| Urutan | Satuan Kerja | Tingkat | Indikator | Rata-rata Capaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA Sleman | Pertama | 8 | 102,40% | tercapai |
| 2 | PTA Yogyakarta | Banding | 9 | 101,70% | tercapai |
| 3 | PA Wates | Pertama | 8 | 100,30% | tercapai |
| 4 | PA Yogyakarta | Pertama | 8 | 99,20% | belum |
| 5 | PA Bantul | Pertama | 8 | 97,80% | belum |
| 6 | PA Wonosari | Pertama | 8 | 94,60% | belum |
Rata-rata Capaian per Satuan Kerja
Garis emas = target 100%
Target
Realisasi ≥ target
90–99%
< 90%
Catatan: data satuan kerja selain PTA Yogyakarta belum tersedia. Struktur IKU pengadilan tingkat pertama berbeda dengan tingkat banding, sehingga dokumen IKU Pengadilan Agama diperlukan terlebih dahulu.